Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f5ef621a authored by rswindell's avatar rswindell
Browse files

Convert tabs to spaces.

parent 75376c68
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -2,20 +2,20 @@
Volume Serial Number is 8317-6BE8
Directory of C:\FILES
. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
.. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
.. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
DOWNLOAD EXE 24343 06/02/94 08:36 am
UPLOAD EXE 48321 06/02/94 08:36 am
UPLOAD EXE 48321 06/02/94 08:36 am
REMOVE COM 2377 06/04/94 04:55 pm
BATCH EXE 30566 06/02/94 08:36 am
VIEW EXE 10485 06/02/94 08:36 am
TEMP EXE 114705 06/02/94 08:37 am
LIST EXE 81380 06/04/94 04:56 pm
NEWSCAN COM 3146 06/02/94 08:36 am
EXTENDED EXE 287347 06/04/94 04:56 pm
SEARCH COM 1969 06/04/94 04:56 pm
FIND COM 5193 06/04/94 04:57 pm
AREA COM 905 06/02/94 08:35 am
CONFIG COM 2517 06/02/94 08:35 am
BATCH EXE 30566 06/02/94 08:36 am
VIEW EXE 10485 06/02/94 08:36 am
TEMP EXE 114705 06/02/94 08:37 am
LIST EXE 81380 06/04/94 04:56 pm
NEWSCAN COM 3146 06/02/94 08:36 am
EXTENDED EXE 287347 06/04/94 04:56 pm
SEARCH COM 1969 06/04/94 04:56 pm
FIND COM 5193 06/04/94 04:57 pm
AREA COM 905 06/02/94 08:35 am
CONFIG COM 2517 06/02/94 08:35 am
15 file(s) 1350784 bytes
@FREESPACE@ bytes free
......@@ -2,20 +2,20 @@
Volume Serial Number is 8317-6BE8
Directory of C:\MAIL
. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
.. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
SEND EXE 54343 06/02/94 08:36 am
SENDFILE EXE 58981 06/02/94 08:36 am
NETMAIL EXE 30566 06/02/94 08:36 am
READ EXE 102485 06/02/94 08:36 am
READSENT EXE 114705 06/02/94 08:37 am
POST EXE 81380 06/04/94 04:56 pm
NEWSCAN COM 3146 06/02/94 08:36 am
READMSGS EXE 287347 06/04/94 04:56 pm
YOURMSGS COM 1969 06/04/94 04:56 pm
FIND COM 5193 06/04/94 04:57 pm
QWK EXE 159876 06/02/94 08:35 am
AREA COM 905 06/02/94 08:35 am
CONFIG COM 2517 06/02/94 08:35 am
. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
.. <DIR> 08/01/94 02:34 pm
SEND EXE 54343 06/02/94 08:36 am
SENDFILE EXE 58981 06/02/94 08:36 am
NETMAIL EXE 30566 06/02/94 08:36 am
READ EXE 102485 06/02/94 08:36 am
READSENT EXE 114705 06/02/94 08:37 am
POST EXE 81380 06/04/94 04:56 pm
NEWSCAN COM 3146 06/02/94 08:36 am
READMSGS EXE 287347 06/04/94 04:56 pm
YOURMSGS COM 1969 06/04/94 04:56 pm
FIND COM 5193 06/04/94 04:57 pm
QWK EXE 159876 06/02/94 08:35 am
AREA COM 905 06/02/94 08:35 am
CONFIG COM 2517 06/02/94 08:35 am
15 file(s) 1350784 bytes
@FREESPACE@ bytes free
......@@ -10,10 +10,10 @@ AUTOMSG COM 894 06/04/94 04:55 pm
DOORS EXE 326501 07/11/94 11:01 am
GFILES EXE 31024 06/02/94 08:36 am
LOGOFF COM 2193 05/22/94 04:27 pm
NODES TXT 593 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
LOGON LST 1984 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
USERS LST 148394 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
SYSTEM NFO 733 04/01/94 06:30 am
NODES TXT 593 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
LOGON LST 1984 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
USERS LST 148394 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
SYSTEM NFO 733 04/01/94 06:30 am
YOUR NFO 252 @LASTDATEON@ @LASTTIMEON@
(SYSOP EXE 208419 01/01/80 00:00 am
) 13 file(s) 1350784 bytes
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment